<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>動物の頭脳 - Animal IQ Labo</title>
	<atom:link href="https://lolaniki.com/archives/category/animal-brain/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lolaniki.com</link>
	<description>Animals_Be_Happy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 01:07:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>犬は空気を読み、豚は倫理で動く？研究が明かす動物の知性の驚くべき真実</title>
		<link>https://lolaniki.com/archives/1807</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ローランキー]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 11:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[動物の頭脳]]></category>
		<category><![CDATA[イヌ]]></category>
		<category><![CDATA[ブタ]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lolaniki.com/?p=1807</guid>

					<description><![CDATA[<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://lolaniki.com/archives/1807">犬は空気を読み、豚は倫理で動く？研究が明かす動物の知性の驚くべき真実</a> は <a rel="nofollow" href="https://lolaniki.com">Animal IQ Labo</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>鶏の元気度チェック：朝の様子でわかる飼育管理のコツと、知能の正体</title>
		<link>https://lolaniki.com/archives/1894</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ローランキー]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 22:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[動物の頭脳]]></category>
		<category><![CDATA[ニワトリ]]></category>
		<category><![CDATA[行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lolaniki.com/?p=1894</guid>

					<description><![CDATA[<p>私たちが日常的に使うこの言葉ほど、ある動物の真実を歪めているものはありません。その動物とは、私たちの食卓を支え、古くから人類のパートナーとして共存してきた「鶏（ニワトリ）」です。 もしあなたが鶏を「ただ卵を産むだけの鳥」 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://lolaniki.com/archives/1894">鶏の元気度チェック：朝の様子でわかる飼育管理のコツと、知能の正体</a> は <a rel="nofollow" href="https://lolaniki.com">Animal IQ Labo</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ネコが水を飲まない理由</title>
		<link>https://lolaniki.com/archives/1863</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ローランキー]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 21:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[動物の頭脳]]></category>
		<category><![CDATA[イヌ]]></category>
		<category><![CDATA[ネコ]]></category>
		<category><![CDATA[ブタ]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lolaniki.com/?p=1863</guid>

					<description><![CDATA[<p>　　【ブタ・イヌとの比較で判明した動物科学】 ネコが水を飲まない理由は実はブタやイヌと比較するとより深く理解できます。3種類の動物の水分補給を科学的に比較します。 イヌ・ネコ・ブタの水分比較表 動物 水の飲み方 1日の必 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://lolaniki.com/archives/1863">ネコが水を飲まない理由</a> は <a rel="nofollow" href="https://lolaniki.com">Animal IQ Labo</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>犬の耳は18個の筋肉を持つ「高感度レーダー」！聴覚の仕組みと健康サインを研究データで解説</title>
		<link>https://lolaniki.com/archives/1854</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ローランキー]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 21:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[動物の頭脳]]></category>
		<category><![CDATA[イヌ]]></category>
		<category><![CDATA[ネコ]]></category>
		<category><![CDATA[感覚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lolaniki.com/?p=1854</guid>

					<description><![CDATA[<p>「うちの犬、なんでこんなに耳をピクピクさせるんだろう？」——その答え、実は驚くほど奥深いんです。犬の耳は単なる「音を聞く器官」ではありません。18個以上の筋肉を持つ高感度レーダーであり、感情を表現するコミュニケーションツ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://lolaniki.com/archives/1854">犬の耳は18個の筋肉を持つ「高感度レーダー」！聴覚の仕組みと健康サインを研究データで解説</a> は <a rel="nofollow" href="https://lolaniki.com">Animal IQ Labo</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>犬はチームプレーヤー、猫は戦略家？最新科学が明かす「モフモフたちの思考回路」</title>
		<link>https://lolaniki.com/archives/1848</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ローランキー]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 04:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[動物の頭脳]]></category>
		<category><![CDATA[イヌ]]></category>
		<category><![CDATA[ネコ]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[知能]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lolaniki.com/?p=1848</guid>

					<description><![CDATA[<p>「犬は忠実で、猫は気まぐれ」——私たちが昔から抱いてきたこのイメージ、実は研究によって、もっと深く、もっとエキサイティングな形で裏付けられつつあるのをご存知でしょうか？愛犬家と愛猫家が永遠に議論し続けるテーマ「どっちが賢 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://lolaniki.com/archives/1848">犬はチームプレーヤー、猫は戦略家？最新科学が明かす「モフモフたちの思考回路」</a> は <a rel="nofollow" href="https://lolaniki.com">Animal IQ Labo</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>猫と豚どちらが賢い？鏡認識・失敗学習・観察力を研究データで徹底比較【科学解説】</title>
		<link>https://lolaniki.com/archives/1805</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ローランキー]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 10:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[動物の頭脳]]></category>
		<category><![CDATA[ネコ]]></category>
		<category><![CDATA[ブタ]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[賢い]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lolaniki.com/?p=1805</guid>

					<description><![CDATA[<p>📌 この記事でわかること 豚が鏡を使って隠れた餌を発見できる驚くべき認知実験の詳細 猫が飼い主の行動を観察して学習する「観察学習」のメカニズム 豚の「概念的・戦略的」vs 猫の「実践的・適応的」学習スタイルの違い 子豚が [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://lolaniki.com/archives/1805">猫と豚どちらが賢い？鏡認識・失敗学習・観察力を研究データで徹底比較【科学解説】</a> は <a rel="nofollow" href="https://lolaniki.com">Animal IQ Labo</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
