<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>猫 - Animal IQ Labo</title>
	<atom:link href="https://lolaniki.com/archives/tag/neko/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lolaniki.com</link>
	<description>Animals_Be_Happy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 20:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://lolaniki.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-058__logo_icon-32x32.png</url>
	<title>猫 - Animal IQ Labo</title>
	<link>https://lolaniki.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>犬と猫と豚のしっぽ比較：動物たちが何を伝えているのか？</title>
		<link>https://lolaniki.com/archives/2936</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ローランキー]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 13:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[動物の行動]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[犬]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<category><![CDATA[豚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lolaniki.com/?p=2936</guid>

					<description><![CDATA[<p>🎯 この記事のポイント 犬と猫と豚は、同じ「しっぽ」という身体パーツを持ちながらも、全く異なるコミュニケーション方法を使っています。その違いを科学的に理解することで、私たちが飼っている動物たちの本当の気持ちが見えてきます [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://lolaniki.com/archives/2936">犬と猫と豚のしっぽ比較：動物たちが何を伝えているのか？</a> は <a rel="nofollow" href="https://lolaniki.com">Animal IQ Labo</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ネコとブタのヒゲを科学比較！暗闇センサーvs泥中レーダーの驚くべき能力</title>
		<link>https://lolaniki.com/archives/2016</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ローランキー]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 05:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[動物の五感]]></category>
		<category><![CDATA[感覚]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[豚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lolaniki.com/?p=2016</guid>

					<description><![CDATA[<p>「もし、暗闇の中で時速40kmで走れと言われたら？」……むずかしいですよね。では、「泥の中に埋まった1円玉を、手を使わずに鼻先だけで見つけろと言われたら？」……泥まみれになってしまうでしょう。 しかし、私たちの身近にいる [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://lolaniki.com/archives/2016">ネコとブタのヒゲを科学比較！暗闇センサーvs泥中レーダーの驚くべき能力</a> は <a rel="nofollow" href="https://lolaniki.com">Animal IQ Labo</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ネコのヒゲと幸運｜ネコのヒゲが持つ不思議なパワー</title>
		<link>https://lolaniki.com/archives/1566</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ローランキー]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 22:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[動物の五感]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lolaniki.com/?p=1566</guid>

					<description><![CDATA[<p>猫のヒゲ――それはただの長い毛ではありません。猫好きなら一度は床やカーペットの上で、ふと一本だけ落ちているヒゲを見つけた経験があるはずです。その瞬間、なぜか「ラッキー！」と感じたことはありませんか？実は、猫のヒゲには世界 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://lolaniki.com/archives/1566">ネコのヒゲと幸運｜ネコのヒゲが持つ不思議なパワー</a> は <a rel="nofollow" href="https://lolaniki.com">Animal IQ Labo</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ネコが水を飲まない理由</title>
		<link>https://lolaniki.com/archives/1863</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ローランキー]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 21:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[動物の頭脳]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[犬]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[豚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lolaniki.com/?p=1863</guid>

					<description><![CDATA[<p>　　【ブタ・イヌとの比較で判明した動物科学】 ネコが水を飲まない理由は実はブタやイヌと比較するとより深く理解できます。3種類の動物の水分補給を科学的に比較します。 イヌ・ネコ・ブタの水分比較表 動物 水の飲み方 1日の必 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://lolaniki.com/archives/1863">ネコが水を飲まない理由</a> は <a rel="nofollow" href="https://lolaniki.com">Animal IQ Labo</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>犬の耳は18個の筋肉を持つ「高感度レーダー」！聴覚の仕組みと健康サインを研究データで解説</title>
		<link>https://lolaniki.com/archives/1854</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ローランキー]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 21:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[動物の頭脳]]></category>
		<category><![CDATA[感覚]]></category>
		<category><![CDATA[犬]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lolaniki.com/?p=1854</guid>

					<description><![CDATA[<p>「うちの犬、なんでこんなに耳をピクピクさせるんだろう？」——その答え、実は驚くほど奥深いんです。犬の耳は単なる「音を聞く器官」ではありません。18個以上の筋肉を持つ高感度レーダーであり、感情を表現するコミュニケーションツ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://lolaniki.com/archives/1854">犬の耳は18個の筋肉を持つ「高感度レーダー」！聴覚の仕組みと健康サインを研究データで解説</a> は <a rel="nofollow" href="https://lolaniki.com">Animal IQ Labo</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>犬はチームプレーヤー、猫は戦略家？最新科学が明かす「モフモフたちの思考回路」</title>
		<link>https://lolaniki.com/archives/1848</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ローランキー]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 04:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[動物の頭脳]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[犬]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lolaniki.com/?p=1848</guid>

					<description><![CDATA[<p>「犬は忠実で、猫は気まぐれ」——私たちが昔から抱いてきたこのイメージ、実は研究によって、もっと深く、もっとエキサイティングな形で裏付けられつつあるのをご存知でしょうか？愛犬家と愛猫家が永遠に議論し続けるテーマ「どっちが賢 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a rel="nofollow" href="https://lolaniki.com/archives/1848">犬はチームプレーヤー、猫は戦略家？最新科学が明かす「モフモフたちの思考回路」</a> は <a rel="nofollow" href="https://lolaniki.com">Animal IQ Labo</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
